Valores das Diárias
Relação de valores das diárias pagas pela Câmara Municipal de Miguel Pereira, conforme Resoluções nº 668, de 13/12/2018, e nº 726, de 27/12/2021.
Metadados
- Arquivo original: Valores de Diarias_2023.csv — text/csv, 500 bytes
- Número de registros: 9
- Referência: https://sapl.miguelpereira.rj.leg.br/norma/4867
Download
Dados
field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | TIPO DE DIÁRIA | AGENTES POLÍTICOS (R$) | CAI; DAS 01 E 02 (R$) | DEMAIS SERVIDORES E DEMAIS CARGOS COMISSIONADOS (R$) | |
01 | HOSPEDAGEM | Capital RJ | 550,00 | 350,00 | 300,00 |
02 | Interior RJ (acima de 100 km) | 450,00 | 350,00 | 300,00 | |
03 | Brasília | 950,00 | 400,00 | 300,00 | |
04 | Outros Estados | 950,00 | 400,00 | 300,00 | |
05 | ALIMENTAÇÃO | 400,00 | 150,00 | 100,00 | |
06 | TRANSPORTE | 120,00 | 90,00 | 50,00 | |
*Tabela atualizada pela Resolução nº 763, de 19/09/2023. |
Ações do documento