Diárias de viagem - ref. 2024
Processo 88/2024
Data do pagamento : 20/02/2024 Motivo da viagem: Pagamento de Diárias de Alimentação e Transporte para ida a ECG/RJ para realização de capacitação com a temática SIGFIS módulo LRF. |
||||||
Beneficiário | Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor | Passagem |
Lorene Marques C. de A. | Controladora Geral | Rio de Janeiro | 21 de fevereiro de 2024 | 1 | R$ 520,00 | - |
Natã Jorge T. Rodrigues | Téc. de Cont. | Rio de Janeiro | 21 de fevereiro de 2024 | 1 | R$ 240,00 |
Processo 105/2024
Data do pagamento : 23/02/2024 Motivo da viagem: Para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade. |
||||||
Beneficiário | Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor | Passagem |
Evandro Carlos C. Barreto | Vereador | Brasília | 26 de fevereiro a 2 de março de 2024 | 5 | R$ 6.750,00 | - |
Mauro Celso P. dos Santos | Vereador | Brasília | 26 de fevereiro a 2 de março de 2024 | 5 | R$ 6.750,00 | - |
José Roberto Mongin | Vereador | Brasília | 26 de fevereiro a 2 de março de 2024 | 5 | R$ 6.750,00 | - |
Ivanilson Venancio da Silva | Vereador | Brasília | 26 de fevereiro a 2 de março de 2024 | 5 | R$ 6.750,00 | - |
Cristiano Maia Arantes | Vereador | Brasília | 26 de fevereiro a 2 de março de 2024 | 5 | R$ 6.750,00 | - |
Processo 106/2024
Data do pagamento : 23/02/2024 Motivo da viagem: Para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade. |
||||||
Beneficiário | Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor | Passagem |
Anderson de S. Santos | Vereador | Brasília | 04 a 09 de março de 2024 | 5 | R$ 6.750,00 | - |
Mario Luis P. das Neves | Vereador | Brasília | 04 a 09 de março de 2024 | 5 | R$ 6.750,00 | - |
Marcos Eli Malho | Vereador | Brasília | 04 a 09 de março de 2024 | 5 | R$ 6.750,00 | - |
Processo 206/2024
Data do pagamento : 25/04/2024 Motivo da viagem: Para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade. |
||||||
Beneficiário | Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor | Passagem |
Mario Luis P. das Neves | Vereador | Brasília | 20 a 25 de maio de 2024 | 5 | R$ 6.750,00 | - |
Processo 207/2024
Data do pagamento : 12/04/2024 Motivo da viagem: Para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade. |
||||||
Beneficiário | Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor | Passagem |
Evandro Carlos C. Barreto | Vereador | Brasília | 15 a 20 de abril de 2024 | 5 | R$ 6.750,00 | - |
Mauro Celso P. dos Santos | Vereador | Brasília | 15 a 20 de abril de 2024 | 5 | R$ 6.750,00 | - |
José Roberto Mongin | Vereador | Brasília | 15 a 20 de abril de 2024 | 5 | R$ 6.750,00 | - |
Ivanilson Venancio da Silva | Vereador | Brasília | 15 a 20 de abril de 2024 | 5 | R$ 6.750,00 | - |
Cristiano Maia Arantes | Vereador | Brasília | 15 a 20 de abril de 2024 | 5 | R$ 6.750,00 | - |
Processo 239/2024
Data do pagamento : 07/05/2024 Motivo da viagem: Pagamento de Diárias de Alimentação e Transporte para Treinamento - SIGFIS 2024, ECG Presente. |
||||||
Beneficiário | Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor | Passagem |
Lorene Marques C. de A. | Controladora Geral | Angra dos Reis | 8 de maio de 2024 | 5 | R$ 6.750,00 | - |