Gastos mensais com combustível - ref. 2024
Processo de Pagamento 081/2024 - Referência: Janeiro de 2024
Contrato nº 05/2023
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 1.199,59 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.491,15 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.483,35 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.205,00 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.506,23 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.470,59 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.440,74 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.500,28 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 946,41 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.205,65 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | RKG-8F36 | R$ 451,87 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 745,11 |
Processo de Pagamento 136/2024 - Referência: Fevereiro de 2024
Contrato nº 05/2023
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 638,46 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.122,39 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.195,17 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.229,33 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.228,55 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.228,54 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.164,63 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.210,31 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 866,26 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 896,89 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | RKG-8F36 | R$ 1.150,71 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 341,25 |
Processo de Pagamento 193/2024 - Referência: Março de 2024
Contrato nº 05/2023
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 846,91 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.236,38 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.224,19 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 927,30 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.227,00 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.236,40 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.217,90 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.318,17 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 618,20 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.310,54 |
11 | Cleber de Souza Ferreira | RKG-8F36 | R$ 1.211,67 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 603,36 |
Processo de Pagamento 225/2024 - Referência: Abril de 2024
Ata de Registro de Preços nº 05/2024
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 754,36 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.037,45 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.417,25 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.402,11 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.412,76 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.275,50 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.405,90 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.099,78 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 635,53 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.103,17 |
11 | Cleber de Souza Ferreira | RKG-8F36 | R$ 1.388,88 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 514,63 |
Processo de Pagamento 286/2024 - Referência: Maio de 2024
Ata de Registro de Preços nº 05/2024
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 1.236,91 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.433,54 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.168,27 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.157,69 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.173,44 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.299,42 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.157,70 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.373,56 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 692,89 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.071,50 |
11 | Cleber de Souza Ferreira | RKG-8F36 | R$ 1.169,40 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 602,64 |
Processo de Pagamento 342/2024 - Referência: Junho de 2024
Ata de Registro de Preços nº 05/2024
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 995,22 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.089,86 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.160,04 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.167,05 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.168,85 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.354,27 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 875,99 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.298,01 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 695,83 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 981,69 |
11 | Cleber de Souza Ferreira | RKG-8F36 | R$ 1.447,13 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 996,62 |
Processo de Pagamento 380/2024 - Referência: Julho de 2024
Ata de Registro de Preços nº 05/2024
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 795,89 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.237,83 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.492,31 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.097,52 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.312,55 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.193,82 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.370,21 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.354,81 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 1.075,58 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.385,24 |
11 | Cleber de Souza Ferreira | RKG-8F36 | R$ 1.194,84 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 485,74 |
Processo de Pagamento 422/2024 - Referência: Agosto de 2024
Ata de Registro de Preços nº 05/2024
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 621,60 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.171,75 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.210,25 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.204,38 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.361,43 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.210,20 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.208,85 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.287,20 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 1.398,54 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.170,83 |
11 | Cleber de Souza Ferreira | RKG-8F36 | R$ 1.208,38 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 1.355,39 |
Processo de Pagamento 471/2024 - Referência: Setembro de 2024
Ata de Registro de Preços nº 05/2024
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 371,34 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.125,52 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.210,20 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.513,27 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.477,67 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 907,65 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.478,52 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.463,10 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 960,51 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.555,08 |
11 | Cleber de Souza Ferreira | RKG-8F36 | R$ 1.208,38 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 589,96 |
Processo de Pagamento 518/2024 - Referência: Outubro de 2024
Ata de Registro de Preços nº 05/2024
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 677,70 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.509,68 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.095,23 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.204,18 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.228,35 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.395,35 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.202,91 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.251,60 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 1.391,71 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.205,09 |
11 | Cleber de Souza Ferreira | RKG-8F36 | R$ 1.506,68 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 1.277,04 |