Gastos mensais com combustível - ref. 2023
Processo de Pagamento 056/2023 - Referência: Janeiro de 2023
Ata de Registro de Preço nº 02/2022
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.499,62 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.389,08 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 552,30 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.527,17 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 1.378,04 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 983,70 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 1.387,10 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 128,74 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 552,30 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 1.382,46 |
Processo de Pagamento 105/2023 - Referência: Fevereiro de 2023
Ata de Registro de Preço nº 02/2022
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 364,16 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.070,11 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 716,99 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.280,25 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 284,50 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 113,80 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 142,31 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 995,75 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 828,80 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 284,49 |
12 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO8G72 | R$ 995,75 |
13 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU9A42 | R$ 1.106,70 |
14 | José Roberto Mongin | RJR8F98 | R$ 388,45 |
15 | Cristiano Maia Arantes | RIT8F32 | R$ 819,17 |
16 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | RJV8D21 | R$ 569,00 |
17 | Wania Santos da Silva Cardoso | RKG8F36 | R$ 853,50 |
Processo de Pagamento 166/2023 - Referência: Março de 2023
Ata de Registro de Preço nº 02/2022
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 293,02 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.331,08 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.232,65 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.187,25 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.338,59 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.162,17 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.429,00 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.219,97 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 1.253,11 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.438,83 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | RKG-8F36 | R$ 1.179,39 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 609,40 |
Processo de Pagamento 222/2023 - Referência: Abril de 2023
Ata de Registro de Preço nº 02/2022
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 235,88 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.179,36 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.179,40 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 760,12 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.023,16 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.177,56 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 937,60 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.179,37 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 294,85 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 914,02 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | RKG-8F36 | R$ 1.179,39 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 0,00 |
Processo de Pagamento 282/2023 - Referência: Maio de 2023
Ata de Registro de Preço nº 02/2022
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 349,46 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.427,27 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.322,34 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 860,99 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 0,00 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.494,75 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.422,81 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.451,93 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 1.205,13 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.466,61 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | RKG-8F36 | R$ 1.468,79 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 550,13 |
Processo de Pagamento 343/2023 - Referência: Junho de 2023
Ata de Registro de Preço nº 02/2022
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 237,30 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.135,22 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.138,32 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.156,50 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 0,00 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.099,71 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.128,65 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.076,55 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 578,80 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 955,48 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | RKG-8F36 | R$ 1.157,60 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 1.033,66 |
Processo de Pagamento 398/2023 - Referência: Julho de 2023
Ata de Registro de Preço nº 02/2022
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 278,48 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 987,98 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.474,34 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.139,30 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 0,00 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.478,17 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.440,24 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.347,15 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 1.033,91 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.108,61 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | RKG-8F36 | R$ 1.474,24 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 556,49 |
Processo de Pagamento 435/2023 - Referência: Agosto de 2023
Contrato nº 05/2023
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 0,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.346,17 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.198,54 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 856,40 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 905,20 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.215,53 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 867,33 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.315,63 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 737,84 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.042,62 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | RKG-8F36 | R$ 1.206,94 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 442,52 |
Processo de Pagamento 503/2023 - Referência: Setembro de 2023
Contrato nº 05/2023
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 338,41 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.285,95 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.230,59 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.415,19 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.208,32 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.220,24 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.390,36 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.236,75 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 1.149,36 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.296,23 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | RKG-8F36 | R$ 1.230,60 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 0,00 |
Processo de Pagamento 561/2023 - Referência: Outubro de 2023
Contrato nº 05/2023
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 393,78 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.352,84 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.513,45 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.230,59 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.538,24 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.538,24 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.493,50 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.515,47 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 867,54 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.445,93 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | RKG-8F36 | R$ 1.525,94 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 299,77 |
13 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 237,81 |
Processo de Pagamento 625/2023 - Referência: Novembro de 2023
Contrato nº 05/2023
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 830,79 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.272,91 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.211,39 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.211,39 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.211,39 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.255,24 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.204,93 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.179,99 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 1.088,17 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.234,59 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | RKG-8F36 | R$ 910,15 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 197,68 |
Processo de Pagamento 654/2023 - Referência: Dezembro de 2023
Contrato nº 05/2023
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 1.072,50 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.130,82 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.204,98 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.205,00 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.198,95 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.192,99 |
07 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.156,85 |
08 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.185,17 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa | KQO-8F75 | R$ 879,69 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.262,21 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | RKG-8F36 | R$ 0,00 |
12 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 704,73 |