Gastos mensais com combustível - ref. 2022
Processo de Pagamento 013/2022 - Referência: Janeiro de 2022
Ata de Registro de Preços 001/2021
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.866,77 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.870,66 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.106,03 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.869,64 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 1.833,62 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 1.324,24 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 1.855,82 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 1.021,58 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 538,13 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 985,42 |
Processo de Pagamento 150/2022 - Referência: Fevereiro de 2022
Ata de Registro de Preços 001/2021
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.090,98 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.482,26 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.289,31 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.076,66 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 1.113,54 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 1.489,64 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 1.089,52 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 599,83 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 1.306,25 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 1.469,66 |
Processo de Pagamento 215/2022 - Referência: Março de 2022
Ata de Registro de Preços 001/2021
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.922,53 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.552,83 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.878,29 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.897,93 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 1.922,23 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 1.844,01 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 2.119,22 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 1.185,39 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 786,78 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 1.934,09 |
Processo de Pagamento 258/2022 - Referência: Abril de 2022
Ata de Registro de Preços 001/2021
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.586,85 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.586,85 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.584,33 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.588,57 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 1.586,85 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 1.555,68 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 1.586,85 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 1.103,10 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 1.461,07 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 1.558,95 |
Processo de Pagamento 402/2022 - Referência: Maio de 2022
Ata de Registro de Preços 001/2021
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.961,47 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 2.008,80 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.982,69 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 2.008,80 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 1.985,25 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 1.944,60 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 2.008,80 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 1.004,91 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 916,02 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 1.363,65 |
Processo de Pagamento 454/2022 - Referência: Junho de 2022
Ata de Registro de Preços 001/2021
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 82,32 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.626,72 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.626,72 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.626,72 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.608,92 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 1.584,55 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 1.626,72 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 1.355,07 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 1.367,69 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 594,61 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 1.827,60 |
Processo de Pagamento 525/2022 - Referência: Julho de 2022
Ata de Registro de Preços 001/2021
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.231,91 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.306,20 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.241,81 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.240,47 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 1.287,12 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 1.205,48 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 1.456,12 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 811,88 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 771,71 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 1.260,12 |
Processo de Pagamento 567/2022 - Referência: Agosto de 2022
Ata de Registro de Preços 001/2021
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.429,54 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.445,62 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.241,59 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.442,09 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 1.372,61 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 902,78 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 1.422,34 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 955,61 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 822,79 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 1.441,11 |
Processo de Pagamento 618/2022 - Referência: Setembro de 2022
Ata de Registro de Preços 001/2021
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.056,14 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.086,12 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.088,58 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.086,12 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 1.169,67 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 936,29 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 1.088,58 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 894,12 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 390,31 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 943,94 |
Processo de Pagamento 674/2022 - Referência: Outubro de 2022
Ata de Registro de Preços 001/2021
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 537,63 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 540,60 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 540,60 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 810,90 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 540,60 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 531,09 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 502,76 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 403,02 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 497,35 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 540,60 |
Processo de Pagamento 675/2022 - Referência: Outubro de 2022 (2)
Emergencial
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 540,00 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 810,00 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 810,00 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 270,00 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 810,00 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 810,00 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 464,40 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 432,00 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 739,80 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 540,26 |
Processo de Pagamento 704/2022 - Referência: Novembro de 2022
Emergencial
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 810,00 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 540,00 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 517,86 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 533,03 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 540,00 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 405,00 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 540,00 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 539,08 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 610,20 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 810,00 |
Processo de Pagamento 727/2022 - Referência: Novembro de 2022 (2)
Ata de Registro de Preço nº 02/2022 – Empenho 231/2022
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 405,00 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 549,10 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 00,00 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 864,48 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 548,29 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 407,55 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 00,00 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 279,10 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 482,12 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 549,10 |
Processo de Pagamento 756/2022 - Referência: Dezembro de 2022
Ata de Registro de Preço nº 02/2022 – Empenho 231/2022
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.140,22 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.104,60 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 831,40 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 828,45 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 866,01 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 828,45 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 1.107,55 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 261,02 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 828,45 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 828,45 |