Gastos mensais com combustível - ref. 2021
Processo de Pagamento 602/2021 - Referência: Outubro de 2021
Contrato 001/2021
Veículo | Placa | Gasto Mensal |
01 | RJC-4C91 | R$ 1.139,71 |
02 | KQO-8F78 | R$ 870,98 |
03 | KPT-8B32 | R$ 604,46 |
04 | RJY-4C39 | R$ 692,80 |
05 | KVW-6923 | R$ 1.330,94 |
06 | KVW-6924 | R$ 1.368,34 |
07 | KQU-9004 | R$ 792,08 |
08 | KYM-5874 | R$ 1.529,57 |
09 | KQO-8575 | R$ 572,78 |
10 * | LLZ-0971 | R$ 00,00 |
11 * | KVW-6931 | R$ 00,00 |
* - Veículo em manutenção.
Processo de Pagamento 644/2021 - Referência: Novembro de 2021
Contrato 001/2021
Veículo | Placa | Gasto Mensal |
01 | RJC-4C91 | R$ 374,95 |
02 | KQO-8F78 | R$ 1852,86 |
03 | RIP-6391 | R$ 1488,55 |
04 | RJY-4C39 | R$ 1418,89 |
05 | KVW-6923 | R$ 749,90 |
06 | KVW-6924 | R$ 1859,75 |
07 | KQU-9004 | R$ 1850,33 |
08 | KYM-5874 | R$ 1740,37 |
09 | KQO-8575 | R$ 884,96 |
10 | LLZ-0971 | R$ 352,53 |
11 | KVW-6931 | R$ 749,90 |
12 | RJX-4F32 | R$ 734,90 |
Processo de Pagamento 699/2021 - Referência: Dezembro de 2021
Contrato 001/2021
Veículo | Placa | Gasto Mensal |
01 | RJC-4C91 | R$ 801,72 |
02 | KQO-8F78 | R$ 1.118,46 |
03 | RIP-6J91 | R$ 1.118,46 |
04 | RJY-4C39 | R$ 1.085,58 |
05 | RJX-4F32 | R$ 1.255,16 |
06 | KYM-6924 | R$ 1.118,46 |
07 | KQU-9004 | R$ 1.208,73 |
08 | KPT-8B32 | R$ 1.242,16 |
09 | KQO-8575 | R$ 981,18 |
10 | LLZ-0J71 | R$ 606,24 |
11 | KVW-6931 | R$ 1.123,44 |