Contratos vigentes e seus respectivos fiscais
Lista atualizada dos contratos vigentes celebrados pela Câmara Municipal de Miguel Pereira.
Metadados
- Arquivo original: Contratos_Vigentes_Fiscais_CMMP_04092024.csv — text/csv, 4.7 Kb
- Número de registros: 10
- Período: 01/01/2017 até 31/12/2024
- Referência: https://www.miguelpereira.rj.leg.br/transparencia/contratos-e-licitacoes/contratos/contratos-2024
Download
Dados
field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANO | CONTRATO | TIPO | POR DISPENSA | TERMOS ADITIVOS | OBJETO | CONTRATADA/LOCADOR | CNPJ_CPF | FIM DA VIGÊNCIA | VALOR ATUALIZADO | INÍCIO | TÉRMINO PREVISTO | PUBLICAÇÃO | PROCESSO ADMINISTRATIVO | FISCAL DE CONTRATO | PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO FISCAL |
2017 | 003 | LOCAÇÃO | NÃO | 7 | Locação do imóvel situado a Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº 71, Apartamento nº 108, Edifício Julia's, Centro, Miguel Pereira, para a instalação da Administração Geral da Câmara Municipal de Miguel Pereira. | Claudio Figueiredo Pinheiro | 108.664.697-53 | 12/12/2024 | R$ 1.476,68 mensais | 12/06/2017 | 12/12/2024 | BIM nº 423, de 11 a 20/06/2017 | 076/2017 | Fabiana de Moura Ramires – mat. 03/111 | 026/2024 |
2021 | 002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | NÃO | 6 | Locação de sistema integrado de gestão pública, em plataforma WEB, que atenda os módulos de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Sistema de Controle de Patrimônio, Sistema de Controle de Protocolo e Sistema de Controle de Almoxarifado, para a Câmara Municipal de Miguel Pereira - CMMP, quanto para o Fundo Especial da Câmara Municipal - FECAM, visando a prestação de serviços técnicos contínuos durante todo o contrato, englobando instalação, planejamento, migração de dados dos sistemas legados, treinamento, suporte técnico, manutenção corretiva e evolutiva. | Modernização Pública e Informática Ltda. | 15.064.270/0001-33 | 01/07/2025 | R$ 19.423,57 mensais | 30/06/2021 | 01/07/2025 | Diário Oficial n.º 715, de 02/07/2021 | 188/2021 | Natã Jorge Tobias Rodrigues – mat. 01/008 | 023/2024 |
2022 | 008 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SIM | 2 | Prestação de serviço de acesso a internet através de links dedicados de internet (100 Mbps cada), bem como instalação e manutenção, incluindo o fornecimento de equipamentos. | Marksat Telecomunicações Ltda. | 32.029.563/0001-07 | 02/08/2025 | R$ 9.264,00 (R$ 772,00 mensais) | 02/08/2022 | 02/08/2025 | Diário Oficial n.º 984, de 04/08/2022 | 419/2022 | Ruy Dantas da Silva – mat. 01/006 | 024/2024 |
2022 | 009 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | NÃO | 3 | Serviços de locação e assistência técnica/manutenção de microcomputadores, impressora, notebook e computador para ser usado como servidor de dados, de acordo com especificações mínimas constante no Termo de Referência (Anexo I) do Edital nº 001/2022, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Miguel Pereira. | PJC Tecnologia da Informação Ltda. -EPP | 16.932.825/0001-84 | 26/08/2025 | R$ 66.852,00 (R$ 5.571,00 mensais) | 25/08/2022 | 26/08/2025 | Diário Oficial n.º 998, de 25/08/2022 | 065/2022 | Fabiana de Moura Ramires – mat. 03/111 | 025/2024 |
2022 | 011 | LOCAÇÃO | NÃO | - | Locação de imóvel comercial, situado a Avenida Roberto Silveira, nº 241, Centro, Miguel Pereira, para a instalação da Sede da Câmara Municipal de Miguel Pereira | Ricardo da Silva Teixeira | 023.589.327-78 | 28/11/2022 | R$ 17.000,00 mensais | 28/11/2022 | 27/11/2027 | Diário Oficial n.º 1.059, de 29/11/2022 | 610/2021 | Fabiana de Moura Ramires – mat. 03/111 | 027/2024 |
2023 | 001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SIM | 2 | Serviços de seguro total (cobertura compreensiva) de 12 (doze) veículos oficiais da Câmara Municipal de Miguel Pereira: responsabilidade civil facultativa (RCF), cobertura de vidros (para substituição — inclusive para-brisas, retrovisores, faróis, lanternas, vidros laterais e reparos), danos materiais (DM) e danos corporais/pessoais (DC/DP), assistência 24 (vinte e quatro) horas e acidentes pessoais de passageiro. | Gente Seguradora S/A | 90.180.605/0001-02 | 05/02/2025 | R$ 27.826,54 | 06/02/2023 | 05/02/2025 | Diário Oficial n.º 1.111, de 09/02/2023 | 736/2022 | Elisângela Monsores de Paula – mat. 03/014 | 021/2024 |
2024 | 001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | NÃO | - | Difusão institucional da Câmara Municipal de Miguel Pereira, por meio de imprensa escrita (impressa) em jornal local com ampla abrangência e divulgação no Município de Miguel Pereira, de acordo com os valores máximos estabelecidos no Ato Administrativo nº 001, de 3 de janeiro de 2022. | Américo Luiz Amaral Cordeiro | 51.517.377/0001-53 | 20/02/2025 | Valores máximos estabelecidos no Ato Administrativo nº 001, de 3 de janeiro de 2022 | 20/02/2024 | 20/02/2025 | Diário Oficial n.º 1.355, de 20/02/2024 | 009/2022 | Natã Jorge Tobias Rodrigues – mat. 01/008 | 031/2024 |
2024 | 002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | NÃO | - | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema online do “BANCO DE PREÇOS” com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados. | NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. | 07.797.967/0001-95 | 31/07/2025 | R$ 14.950,00 | 31/07/2024 | 31/07/2025 | Diário Oficial n.º 1.462, de 31/07/2024 | 297/2024 | Elisângela Monsores de Paula – mat. 03/014 | 042/2024 |
Ações do documento