Lista das Atas de Registro de Preços 2024
Relação das Atas de Registro de Preços firmada durante o ano de 2024.
Metadados
- Arquivo original: Lista_Atas_SRP_2024_CMMP_12062024.csv — text/csv, 4.2 Kb
- Número de registros: 8
- Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
- Referência: https://www.miguelpereira.rj.leg.br/transparencia/contratos-e-licitacoes/ata-de-registro-de-precos-arp
Download
Dados
coluna_1 | coluna_2 | coluna_3 | coluna_4 | coluna_5 | coluna_7 | coluna_8 | coluna_9 | coluna_10 | coluna_11 | coluna_12 | coluna_13 | coluna_14 | coluna_15 | coluna_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA | ANO | TIPO | POR DISPENSA | OBJETO | BENEFICIÁRIO DA ATA | CNPJ_CPF | VIGÊNCIA | VALOR TOTAL MÁXIMO | INÍCIO | TÉRMINO | PUBLICAÇÃO | PROC. ADMINISTRATIVO | FISCAL DA ATA | PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO FISCAL |
001 | 2024 | Prestação de Serviço | NÃO | Aquisições de material permanente nas qualificações de eletrodomésticos, equipamentos de informática e de escritório, conforme as definições, especificações técnicas e quantidades estimadas, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Miguel Pereira. | Sueli de Avila Pereira | 33.275.429/0001-40 | 12 (doze) meses | R$ 43.219,35 | 05/02/2024 | 04/02/2025 | Diário Oficial nº 1354, de 19/02/2024 | 304/2023 | Sergio Felipe Vieira dos Santos (Mat. 01/010) | 032/20224 |
002 | 2024 | Prestação de Serviço | NÃO | Aquisições de material permanente nas qualificações de eletrodomésticos, equipamentos de informática e de escritório, conforme as definições, especificações técnicas e quantidades estimadas, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Miguel Pereira. | Canãa de Carmo Distribuidora Ltda. | 10.542.335/0001-95 | 12 (doze) meses | R$ 20.761,98 | 05/02/2024 | 04/02/2025 | Diário Oficial nº 1354, de 19/02/2024 | 304/2023 | Sergio Felipe Vieira dos Santos (Mat. 01/010) | 033/2024 |
003 | 2024 | Prestação de Serviço | NÃO | Aquisições de material permanente nas qualificações de eletrodomésticos, equipamentos de informática e de escritório, conforme as definições, especificações técnicas e quantidades estimadas, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Miguel Pereira. | Admaq Ltda. – EPP | 71.359.939/0001-95 | 12 (doze) meses | R$ 11.248,20 | 05/02/2024 | 04/02/2025 | Diário Oficial nº 1354, de 19/02/2024 | 304/2023 | Sergio Felipe Vieira dos Santos (Mat. 01/010) | 034/2024 |
004 | 2024 | Prestação de Serviço | NÃO | Serviços de preservação digital de documentos, em papel e natos digitais, através da captação das imagens por processos de digitalização e de microfilmagem digital – dados em filme, incluindo os serviços de repositórios arquivísticos digitais confiáveis/RDC-Arq, com extração e guarda de filme cópia, para armazenamento, preservação de informações e manutenção de documentos arquivísticos digitais em suas fases corrente, intermediária e permanente, a fim de atender a Administração na Gestão dos Documentos produzidos em decorrência do exercício de suas atividades específicas, conforme as definições, especificações técnicas e quantidades estimadas descritas no Termo de Referência, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Miguel Pereira. | Inteligencia Artificial Tecnologia e Refrigeração Ltda. | 01.579.387/0001-45 | 12 (doze) meses | R$ 150.750,00 | 05/03/2024 | 05/03/2025 | Diário Oficial nº 1365, de 05/03/2024 | 111/2022 | Ruy Dantas da Silva (Mat. 01/006) | 035/2024 |
005 | 2024 | Prestação de Serviço | NÃO | Aquisições de combustível (tipo gasolina comum) nas quantidades estimadas de 36.000 (trinta e seis mil) litros. | Auto Posto Styllus Comércio de Combustíveis Ltda. | 19.588.085/0001-07 | 12 (doze) meses | Preço da gasolina comum da bomba de R$ 6,09; e desconto sobre o preço do combustível da gasolina comum na bomba de 6,9%, perfazendo o valor final nas notas fiscais de R$ 5,669. | 01/04/2024 | 01/04/2025 | Diário Oficial nº 1382, de 01/04/2025 | 046/2024 | Alberto Carlos Lima Sales (Mat. 01/011) | 022/2024 |
006 | 2024 | Prestação de Serviço | NÃO | Prestação de serviços automotivos de mecânica, elétrica e funilaria em geral (substituição de vidros, lubrificação, radiador, sistema hidráulico, retífica de motor, pintura, tapeçaria, e estofaria), com reposição de insumos materiais (peças, lubrificantes, materiais e acessórios) necessários para a manutenção corretiva/preventiva, visando a preservação da frota de 12 (doze) veículos. | Garagem 1202 Auto Center Ltda. | 36.727.065/0001-80 | 12 (doze) meses | Valores estimados: Prestação de serviços automotivos – 150 horas estimadas (mão de obra) – R$ 12.246,66; Peças e Acessórios: R$ 29.973,78; Lubrificantes: R$ 6.295,48; Pneus: R$ 18.744,58. | 11/06/2024 | 11/06/2025 | Diário Oficial nº 1428, de 11/06/2025 | 047/2024 | Vagner Corrêa dos Anjos (Mat. 01/013) | 039/2024 |
Ações do documento